Moteur: kubota
Poids total: 4100kg
Certification: EPA
Marque | RHINOCÉROS |
Modèle | Xn35lpro |
Moteur | Kubota |
Certification | EPA |
Poids total | 4100kg |
SPÉCIFICATION | ||
Poids de fonctionnement | 4000 kg | |
Capacité de seau standard | 0.11 | |
Formulaire de dispositif de travail | Peinture rétroclace | |
Moteur | Modèle | Kubota d1903-m |
Déplacement | 1.647 | |
Puissance nominale | 18,5 / 2200 kW / r / mim | |
Max. couple | 97.4 / 1500N. m / r / min | |
Force de vitesse et d'excavation | Vitesse de voyage | 3,6 / 2,2 km / h |
Vitesse de balançoire | 10,5 tr / min | |
Max.gradiabilité | 30 ° | |
Force de creusement de seau | 27.6KN | |
Force de fouille des bras | 20.4kn | |
Force maximale | 31.6kn | |
Swing Boom - à gauche | 71 ° | |
Swing Boom - à droite | 52 ° | |
Pression du sol | 31,6 kpa | |
Suivi du matériel | acier | |
Type Ofentender | cylindre à graisse | |
Système hydraulique | Type de pompe | Pompe |
Pression nominale | 22 MPA | |
Débit | 45 l / min | |
Capacité du réservoir | Capacité du réservoir d'huile hydraulique | 50L |
Capacité du réservoir de carburant | 60L | |
Réservoir d'huile moteur | 7L |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible