●Moteur: kubota
●Certification: CE EPA
●OpéraTing Poids: 1850kg / 2030kg
Marque | RHINOCÉROS |
Modèle | Xn22b / xn22c |
Moteur | Kubota |
Certification | CE / EPA |
Modèle | XN18 |
Marque | RHINOCÉROS |
Poids de fonctionnement | 1700 kg |
Capacité de seau à creuser | 0,045 cbm / 120kg |
Creuser la largeur du seau | 350 mm, peut ajouter un seau étroit est de 200 mm |
Moteur | Kubota |
Puissance nominale | 10.2kw / 3600r / min |
Déplacement | 6,8 ml / r |
Alésage | Cylindre unique, ventilateur cool |
Pompe principale | Taifeng |
Soupape | Taifeng |
Moteur de balançoire | SJ-Tech (MP-1-160) |
Moteur de voyage | Kersen (OMS-2450) |
Dirensions principales | |
Dimension globale (lxwxh) | 2770x896x1490 mm |
Empattement | 910 mm |
Longueur totale de voie sur terre | 1230 mm |
Plate-forme de mise à la terre | 380 mm |
Radius de retournement de la plate-forme en arrière | 784 mm |
Largeur du châssis | 896 mm |
Largeur de piste | 180 mm |
Déclaration de sol du châssis | 132 mm |
Hauteur de piste | 320 mm |
Gamme d'exploitation | |
Max. Profondeur de fouille | 2150 mm |
Max. Profondeur de creusement vertical | 1375 mm |
Max. Hauteur de creusement | 2610 mm |
Max. Hauteur de décharge | 1850 mm |
Max. Radius de creusement sur le sol | 2850 mm |
Min. Rayon de rotation | 1330 mm |
Max. Amélioration de la hauteur de la lame de bulldozer | 345 mm |
Max. Creuser la profondeur de la lame de bulldozer | 255 mm |
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible
Soumis avec succès
Nous vous contacterons dès que possible